南宁师大历年分数线:
年份 | 科类 | 批次 | 备注 | 最低分 |
---|
2014 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院 | 511 |
2014 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院 | 464 |
2018 | 体育类 | 本科提前批 | 广西师范学院(一) | 384 |
2018 | 文史+书法类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 614 |
2017 | 文史+书法类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 601 |
2018 | 文史+播音主持类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 592 |
2017 | 文史+播音主持类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 589 |
2018 | 文史+美术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 578 |
2017 | 文史+美术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 575 |
2018 | 文史+舞蹈类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 506 |
2017 | 文史+舞蹈类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 535 |
2018 | 文史+音乐类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 562 |
2017 | 文史+音乐类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 562 |
2018 | 理工+书法类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 605 |
2017 | 理工+书法类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 585 |
2018 | 理工+播音主持类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 571 |
2017 | 理工+播音主持类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 578 |
2018 | 理工+美术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 556 |
2017 | 理工+美术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 562 |
2018 | 理工+舞蹈类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 463 |
2017 | 理工+舞蹈类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 526 |
2018 | 理工+音乐类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 541 |
2017 | 理工+音乐类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 529 |
2016 | 体育类 | 本科提前批 | 广西师范学院(一) | 374 |
2018 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 521 |
2017 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 504 |
2016 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 514 |
2015 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 491 |
2018 | 文史类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 484 |
2017 | 文史类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 438 |
2016 | 文史类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 457 |
2015 | 文史类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 384 |
2018 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 459 |
2017 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 434 |
2016 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 452 |
2015 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 424 |
2018 | 理工类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 413 |
2017 | 理工类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 368 |
2016 | 理工类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 390 |
2015 | 理工类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 244 |
2018 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(三) | 459 |
2018 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(三) | 386 |
2018 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 418 |
2017 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 394 |
2016 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 406 |
2015 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 386 |
2018 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 358 |
2017 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 327 |
2016 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 335 |
2015 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 340 |
本文来自网络投稿,仅供学习参考!不代表本站立场,该文观点仅代表原作者本人,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有抄袭侵权/违规的内容,请发送邮件至1762202553@qq.com反馈,一经查实,本站将立刻删除。
-- 展开阅读全文 --